Engagement de service
Améliorez et optimisez le système de service de produit, mettez strictement en application la politique de qualité de la société: orienté qualité, client d'abord, amélioration continue, excellence du principe, pour fournir à des clients des services opportuns, commodes et efficaces de produit.
Période de garantie du produit:
Tout d'abord, les véhicules d'ingénierie, les véhicules miniers et autres véhicules dans des environnements difficiles, la période de garantie du véhicule est de trois mois.
Deuxièmement, les "trois garanties" des principales parties des produits de la série de la marque "Chi Le" (voir le tableau suivant):
Partie de la machine | Période de garantie | Pièces et composants | Période de garantie | ||
Machine hôte | Cadre | Juin/30 000 km | Dispositif de suspension | Ressort à feuilles | Mars/10 000 km |
Bras d'équilibre | Mars/10 000 km | Boulon en U | Mars/10 000 km | ||
Suspension | Juin/20 000 km | Levier | Juin/20 000 km | ||
Douille en cuivre | Mars/10 000 km | Base de tige de cravate | Juin/20 000 km | ||
Goupille de traction | Juin/30 000 km | ||||
Goupille de suspension | Mars/10 000 km | ||||
Kit de montage | Période de garantie | Pièces et composants | Période de garantie | ||
Dispositif d'actionnement | Essieu | Un an/30 000 km | Dispositif de frein | Membrane de chambre de frein | Mars/10 000 km |
Roulement d'essieu | Mars/10 000 km | Vanne relais d'urgence | Mars/10 000 km | ||
Moyeu | Mars/10 000 km | Moyeu de frein | Mars/10 000 km | ||
Bague en acier | Mars/10 000 km | Sabot de frein | Mars/10 000 km | ||
Air reservoir | Juin/20 000 km | ||||
Valve de relais | Mars/10 000 km | ||||
Chambre de frein | Mars/10 000 km | ||||
Dispositif de soutien | Outrigger | Juin/20 000 km | Dispositif de soutien | Jambe de selle | Mars/10 000 km |
Selle | Un an/30 000 km | Crochet de verrouillage de selle | Mars/10 000 km | ||
Porte-pneu de rechange | Mars/10 000 km | ||||
Couverture de selle | Mars/10 000 km | ||||
Autre | Porte-pneu de rechange | Mars/10 000 km | Système hydraulique | Vanne de pompe | Avril/10 000 km |
Bouchon de stock | Mars/10 000 km | Cylindre d'huile | Juin/20 000 km | ||
Corps de réservoir | Un an/30 000 km | Institution | Juin/20 000 km | ||
conduit | Mars/10 000 km | Cylindre hydraulique | Juin/10 000 km | ||
Table de marche | Mars/10 000 km | Autre | Électrovanne | Mars/10 000 km | |
Compresseur d'air | Mars/10 000 km | Vanne de distribution | Mars/10 000 km | ||
Clapet anti-retour | Mars/10 000 km | Valve de renversement | Mars/10 000 km | ||
Vanne à bille | Mars/10 000 km | Vanne à plusieurs voies | Juin/20 000 km | ||
Soupape de sécurité | Mars/10 000 km | Pompe à engrenages | Avril/10 000 km | ||
Entraînement d'arbre flexible | Mars/10 000 km | Valve de fonctionnement | Mars/10 000 km | ||
Pompe à huile | Juin/20 000 km | Arbre d'entraînement | Mars/10 000 km | ||
Soupape de reniflard | Mars/10 000 km | Vanne papillon | Mars/10 000 km | ||
Tuyau d'huile | Juin/20 000 km | Manomètre | Mars/10 000 km | ||
Stripper de puissance | Juin/20 000 km | ||||
Extincteur | Mars/10 000 km | ||||
Hider Flash | Mars/10 000 km |
Les utilisateurs doivent suivre strictement les instructions d'utilisation et de maintenance, en raison de la conception du produit, de la fabrication, des matériaux et de toute autre qualité de non qualifié ou de défauts causés par les dommages, est la responsabilité de l'entreprise donnera la garantie.
Les dommages causés par la non-utilisation et la maintenance de l'utilisateur conformément aux spécifications de fonctionnement, une surcharge grave, etc., ne sont pas inclus dans la garantie.

Copyright©Sinotruk Hubei Huawin véhicule spécial Co., Ltd. Powered by:300.cn Accord de confidentialité